Druhá je Češka Karolína Plíšková, najlepšiu trojku uzatvára Japonka
Naomi Osaková. Najlepšia slovenská singlistka je stále Viktória Kužmová,
ktorá zostala na 52. pozícii.
Rebríček WTA k 11. novembru:
1. (1.) Ashleigh Bartyová (Aus.) 7851 bodov, 2. (2.) Karolína Plíšková
(ČR) 5940, 3. (3.) Naomi Osaková (Jap.) 5496, 4. (4.) Simona Halepová
(Rum.) 5462, 5. (5.) Bianca Andreescuová (Kan.) 5192, 6. (6.) Jelina
Svitolinová (Ukr.) 5075, 7. (7.) Petra Kvitová (ČR) 4776, 8. (8.)
Belinda Benčičová (Švaj.) 4685, 9. (9.) Kiki Bertensová (Hol.) 4245, 10.
(10.) Serena Williamsová (USA) 3935, ... 52. (52.) Viktória KUŽMOVÁ
1105, 134. (138.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ 460, 172. (169.) Kristína
KUČOVÁ 356, 173. (180.) Jana ČEPELOVÁ 355, 174. (171.) Rebecca ŠRAMKOVÁ
353, 176. (173.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 351, 315. (316.) Dominika
CIBULKOVÁ (všetky SR) 172
Nadal vedie rebríček ATP
Španielsky tenista Rafael Nadal je v pondelok na čele svetového rebríčka
ATP. O post koncoročnej svetovej jednotky bojuje na turnaji majstrov v
Londýne so Srbom Novakom Djokovičom, ktorému patrí druhé miesto, na
tretej priečke figuruje Švajčiar Roger Federer.
V najlepšej svetovej stovke nie je ani jeden slovenský singlista, najvyššie sa nachádza Norbert Gombos na 109. mieste.
Rebríček ATP v 11. novembru:
1. (1.) Rafael Nadal (Šp.) 9585 bodov, 2. (2.) Novak Djokovič (Srb.)
8945, 3. (3.) Roger Federer (Švaj.) 6190, 4. (4.) Daniil Medvedev (Rus.)
5705, 5. (5.) Dominic Thiem (Rak.) 5025, 6. (6.) Stefanos Tsitsipas
(Gréc.) 4000, 7. (7.) Alexander Zverev (Nem.) 2945, 8. (8.) Matteo
Berrettini (Tal.) 2670, 9. (9.) Roberto Bautista Agut (Šp.) 2540, 10.
(10.) Gael Monfils (Fr.) 2530, ... 109. (109.) Norbert GOMBOS 507, 110.
(113.) Andrej MARTIN 506, 142. (142.) Martin KLIŽAN 373, 167. (174.)
Jozef KOVALÍK 299, 169. (173.) Filip HORANSKÝ 299, 182. (182.) Lukáš
LACKO (všetci SR) 280